K/D
1.48
Penilaian HLTV
1.54
Kadar Kemenangan
54%
Dimainkan455
Menang244
Kalah171
Seri40
HS%
75%
Membunuh9925
Kematian6695
Membantu1936
Tembakan Kepala7444
ADR
111
Kerosakan1012271
Pusingan9140
Kejayaan Cengkaman
1vX
21%
1v1
64%
W:68 / L:39
1v2
30%
W:49 / L:113
1v3
12%
W:21 / L:159
1v4
3%
W:5 / L:144
1v5
1%
W:1 / L:78
Kejayaan Kemasukan
setiap Pusingan
17%
Digabungkan
Kemasukan T
Kemasukan CT
Kejayaan Kemasukan
Percubaan Kemasukan
29%
26%
Matches
13:7
12:12
7:13
13:9
13:5
6:2
13:11
13:6
12:12
13:11
Paling Dimainkan
307
44
41
13
Kebanyakan Kejayaan
78%
de_thera
75%
75%
71%
Kebanyakan Membunuh
HS%
Statistik yang ditunjukkan untuk gianni adalah berdasarkan semata-mata pada permainan yang dimainkan dengan atau menentang pemain dalam setiap baris.
Hanya tunjukkan pemain yang telah dilarangkan
Tunjukkan Semua
Perlawanan Bersama | Terakhir Bermain | Dilarangan Dikesan | K/D | +/- | Kadar Kemenangan | ADR | HS% | Penilaian | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Keseluruhan) | 1.48 | 3230 | 54% | 111 | 75% | 1.54 |
Muatkan seterusnya
Peta
WR%
Masa Dimainkan
Peratusan T pusingan Menang
Peratusan CT pusingan Menang
de_mirage
52%
307
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
54%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_dust2
59%
44
56%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
53%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_nuke
49%
41
47%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
54%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_vertigo
54%
13
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
56%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_inferno
70%
10
61%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
55%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_anubis
78%
9
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
65%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_ancient
29%
7
38%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
43%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
cs_office
71%
7
66%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_mills
50%
6
46%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
52%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_thera
75%
4
49%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
56%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
cs_italy
75%
4
63%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_overpass
67%
3
59%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Membunuh | HS | HS% | Tembakan | Kerosakan | Ketepatan | Kepala | Dada | Batang Badan | Lengan Kiri | Lengan Kanan | Kaki Kiri | Kaki Kanan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | 4582 | 3555 |
78%
|
79745 | 446757 |
14%
|
35%
|
44%
|
8%
|
1%
|
7%
|
1%
|
2%
| |
Deagle | 1398 | 1163 |
83%
|
14461 | 150071 |
19%
|
44%
|
40%
|
6%
|
1%
|
7%
|
1%
|
1%
| |
M4A1-S | 1331 | 849 |
64%
|
22098 | 133126 |
17%
|
34%
|
46%
|
9%
|
1%
|
7%
|
1%
|
2%
| |
USP | 649 | 612 |
94%
|
8019 | 59520 |
16%
|
52%
|
40%
|
3%
|
1%
|
4%
|
1%
|
1%
| |
M4A4 | 624 | 407 |
65%
|
13250 | 66236 |
16%
|
31%
|
46%
|
9%
|
1%
|
10%
|
1%
|
1%
| |
Glock | 376 | 334 |
89%
|
5713 | 40673 |
18%
|
49%
|
43%
|
3%
|
1%
|
3%
|
0%
|
1%
| |
Galil | 248 | 178 |
72%
|
5482 | 25108 |
13%
|
33%
|
43%
|
9%
|
2%
|
9%
|
1%
|
2%
| |
AWP | 185 | 28 |
15%
|
748 | 16683 |
27%
|
14%
|
57%
|
14%
|
2%
|
12%
|
1%
|
1%
| |
Scout | 135 | 97 |
72%
|
1166 | 15517 |
19%
|
44%
|
41%
|
4%
|
1%
|
6%
|
0%
|
4%
| |
Famas | 81 | 42 |
52%
|
1829 | 8292 |
16%
|
28%
|
42%
|
12%
|
0%
|
13%
|
2%
|
2%
| |
p2000 | 77 | 71 |
92%
|
1043 | 7054 |
16%
|
45%
|
44%
|
4%
|
0%
|
6%
|
1%
|
0%
| |
MP9 | 77 | 50 |
65%
|
2256 | 8772 |
18%
|
26%
|
48%
|
9%
|
2%
|
13%
|
1%
|
2%
| |
HE Grenade | 70 | 0 |
0%
|
2207 | 22586 |
56%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
p250 | 15 | 13 |
87%
|
295 | 1644 |
14%
|
40%
|
43%
|
10%
|
0%
|
3%
|
0%
|
5%
| |
Molotov | 14 | 0 |
0%
|
0 | 3621 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Five Seven | 13 | 8 |
62%
|
196 | 1156 |
13%
|
42%
|
38%
|
12%
|
0%
|
8%
|
0%
|
0%
| |
Tec9 | 8 | 7 |
88%
|
253 | 902 |
7%
|
50%
|
33%
|
6%
|
0%
|
6%
|
0%
|
6%
| |
Mac10 | 7 | 4 |
57%
|
325 | 665 |
10%
|
19%
|
32%
|
26%
|
3%
|
10%
|
3%
|
6%
| |
Ump | 6 | 2 |
33%
|
279 | 760 |
16%
|
11%
|
57%
|
13%
|
4%
|
13%
|
2%
|
0%
| |
CZ75a | 5 | 5 |
100%
|
60 | 565 |
25%
|
40%
|
27%
|
7%
|
7%
|
20%
|
0%
|
0%
| |
xm1014 | 5 | 5 |
100%
|
22 | 450 |
95%
|
38%
|
38%
|
10%
|
0%
|
0%
|
10%
|
5%
| |
SG556 | 4 | 4 |
100%
|
61 | 484 |
18%
|
45%
|
36%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
18%
| |
Knife | 3 | 0 |
0%
|
9183 | 243 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Aug | 3 | 3 |
100%
|
47 | 300 |
13%
|
50%
|
17%
|
17%
|
0%
|
17%
|
0%
|
0%
| |
MP7 | 3 | 1 |
33%
|
39 | 299 |
33%
|
15%
|
77%
|
8%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Dual Elites | 3 | 3 |
100%
|
184 | 451 |
10%
|
17%
|
56%
|
11%
|
0%
|
11%
|
0%
|
6%
| |
Nova | 1 | 1 |
100%
|
9 | 56 |
67%
|
17%
|
83%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
P90 | 1 | 1 |
100%
|
26 | 114 |
31%
|
13%
|
63%
|
13%
|
0%
|
13%
|
0%
|
0%
| |
Scar 20 | 1 | 1 |
100%
|
45 | 100 |
2%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Incendiary Grenade | 0 | 0 |
0%
|
740 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Decoy Grenade | 0 | 0 |
0%
|
882 | 2 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Molotov Projectile | 0 | 0 |
0%
|
467 | 15 |
3%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Flashbang | 0 | 0 |
0%
|
2801 | 4 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Smoke Grenade | 0 | 0 |
0%
|
1969 | 21 |
2%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
MP5 | 0 | 0 |
0%
|
18 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
M4A1s - Silence Off | 0 | 0 |
0%
|
28 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Negev | 0 | 0 |
0%
|
62 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Zeus | 0 | 0 |
0%
|
2 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Revolver | 0 | 0 |
0%
|
11 | 24 |
9%
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
15 perlawanan telah mempunyai pemain yang dilarang. Klik untuk menapis
Tunjukkan Semua
Tarikh | Peta | Skor | Pangkat | K | D | A | +/- | HS% | ADR | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 | 5k | 4k | 3k | Penilaian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 jam yang lepas | de_mirage | 13:11 | 22 | 19 | 3 | 3 | 73 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | Lihat Perlawanan | ||
12 jam yang lepas | de_mirage | 12:12 | 24 | 15 | 3 | 9 | 54 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.42 | Lihat Perlawanan | ||
15 jam yang lepas | de_mirage | 13:6 | 24 | 14 | 4 | 10 | 79 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.78 | Lihat Perlawanan | ||
1 hari yang lepas | de_mirage | 13:11 | 16 | 21 | 4 | -5 | 94 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.85 | Lihat Perlawanan | ||
1 hari yang lepas | de_mirage | 6:2 | 15 | 4 | 4 | 11 | 67 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.77 | Lihat Perlawanan | ||
Rab 30 Okt 24 | de_mirage | 13:5 | 17 | 11 | 3 | 6 | 65 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.47 | Lihat Perlawanan | ||
Rab 30 Okt 24 | de_mirage | 13:9 | 47 | 14 | 3 | 33 | 70 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.84 | Lihat Perlawanan | ||
Rab 30 Okt 24 | de_mirage | 7:13 | 19 | 14 | 3 | 5 | 74 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.25 | Lihat Perlawanan | ||
Rab 30 Okt 24 | de_mirage | 12:12 | 27 | 19 | 6 | 8 | 56 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.59 | Lihat Perlawanan | ||
Rab 30 Okt 24 | de_mirage | 13:7 | 27 | 12 | 4 | 15 | 78 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.99 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 29 Okt 24 | de_mirage | 13:11 | 32 | 15 | 8 | 17 | 56 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.02 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 29 Okt 24 | de_mirage | 4:13 | 12 | 15 | 3 | -3 | 67 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 29 Okt 24 | de_mirage | 13:11 | 34 | 15 | 7 | 19 | 74 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 29 Okt 24 | de_mirage | 12:12 | 23 | 22 | 6 | 1 | 83 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.28 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 27 Okt 24 | de_mirage | 13:10 | 27 | 16 | 2 | 11 | 78 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 27 Okt 24 | de_mirage | 13:8 | 36 | 17 | 2 | 19 | 64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.27 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 27 Okt 24 | de_mirage | 12:12 | 30 | 17 | 8 | 13 | 80 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.89 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 13 Okt 24 | de_mirage | 13:11 | 45 | 12 | 1 | 33 | 82 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2.56 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 13 Okt 24 | de_mirage | 13:2 | 22 | 5 | 2 | 17 | 68 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.21 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 13 Okt 24 | de_mirage | 12:12 | 31 | 19 | 9 | 12 | 61 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.88 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 13 Okt 24 | de_mirage | 13:7 | 26 | 12 | 4 | 14 | 73 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.99 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 13 Okt 24 | de_mirage | 13:7 | 30 | 10 | 6 | 20 | 63 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.29 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 12 Okt 24 | de_mirage | 10:13 | 22 | 20 | 3 | 2 | 68 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 12 Okt 24 | de_mirage | 13:11 | 28 | 19 | 6 | 9 | 46 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.57 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 12 Okt 24 | de_mirage | 6:13 | 17 | 15 | 3 | 2 | 47 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.25 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 11 Okt 24 | de_mirage | 13:2 | 21 | 7 | 4 | 14 | 76 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.21 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 11 Okt 24 | de_mirage | 4:13 | 6 | 16 | 4 | -10 | 67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 11 Okt 24 | de_mirage | 13:5 | 23 | 10 | 2 | 13 | 57 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.79 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 11 Okt 24 | de_mirage | 12:12 | 17 | 19 | 8 | -2 | 82 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 11 Okt 24 | de_mirage | 13:10 | 27 | 19 | 4 | 8 | 59 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.54 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 10 Okt 24 | de_mirage | 13:6 | 21 | 14 | 9 | 7 | 71 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.68 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 10 Okt 24 | de_mirage | 11:13 | 29 | 17 | 4 | 12 | 69 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.66 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 10 Okt 24 | de_mirage | 13:7 | 36 | 14 | 5 | 22 | 58 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.48 | Lihat Perlawanan | ||
Rab 9 Okt 24 | de_dust2 | 6:13 | 11 | 16 | 3 | -5 | 73 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | Lihat Perlawanan | ||
Rab 9 Okt 24 | cs_italy | 13:5 | 18 | 12 | 5 | 6 | 50 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.43 | Lihat Perlawanan | ||
Rab 9 Okt 24 | de_mirage | 10:13 | 17 | 17 | 3 | 0 | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | Lihat Perlawanan | ||
Rab 9 Okt 24 | de_mirage | 8:13 | 22 | 17 | 5 | 5 | 68 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.42 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 8 Okt 24 | de_mirage | 0:13 | 5 | 13 | 1 | -8 | 60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 8 Okt 24 | de_mirage | 6:13 | 17 | 15 | 3 | 2 | 76 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.26 | Lihat Perlawanan | ||
Isn 7 Okt 24 | de_mirage | 13:8 | 24 | 17 | 3 | 7 | 63 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.54 | Lihat Perlawanan | ||
Isn 7 Okt 24 | de_mirage | 13:6 | 36 | 11 | 6 | 25 | 56 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.69 | Lihat Perlawanan | ||
Isn 7 Okt 24 | de_mirage | 13:1 | 17 | 8 | 5 | 9 | 65 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.92 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 6 Okt 24 | de_mirage | 12:12 | 35 | 18 | 3 | 17 | 40 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.01 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 6 Okt 24 | de_mirage | 8:13 | 25 | 18 | 3 | 7 | 72 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.53 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 6 Okt 24 | de_mirage | 4:13 | 13 | 15 | 4 | -2 | 69 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 6 Okt 24 | de_mirage | 12:12 | 26 | 14 | 4 | 12 | 65 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.65 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 6 Okt 24 | de_mirage | 7:13 | 26 | 16 | 5 | 10 | 69 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.96 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 6 Okt 24 | de_mirage | 13:11 | 15 | 17 | 6 | -2 | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 6 Okt 24 | de_mirage | 13:5 | 20 | 10 | 7 | 10 | 55 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.71 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 5 Okt 24 | de_mirage | 13:10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 80 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 5 Okt 24 | de_mirage | 13:10 | 38 | 12 | 3 | 26 | 63 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.43 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 4 Okt 24 | de_mirage | 12:12 | 27 | 15 | 4 | 12 | 52 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.62 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 4 Okt 24 | cs_italy | 13:9 | 37 | 10 | 4 | 27 | 59 | 164 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.43 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 4 Okt 24 | cs_italy | 7:13 | 21 | 18 | 6 | 3 | 71 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.39 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 3 Okt 24 | de_mirage | 12:12 | 17 | 19 | 7 | -2 | 71 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 3 Okt 24 | de_mirage | 13:10 | 21 | 16 | 8 | 5 | 71 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.39 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 3 Okt 24 | cs_italy | 13:9 | 22 | 14 | 2 | 8 | 55 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.45 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 3 Okt 24 | de_mirage | 13:1 | 20 | 9 | 8 | 11 | 90 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 3 Okt 24 | de_mirage | 3:0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 3 Okt 24 | de_mirage | 11:13 | 27 | 14 | 3 | 13 | 52 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.59 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 1 Okt 24 | de_mirage | 13:11 | 27 | 16 | 3 | 11 | 81 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.56 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 1 Okt 24 | de_mirage | 8:1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 1 Okt 24 | de_mirage | 13:9 | 26 | 15 | 6 | 11 | 69 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.67 | Lihat Perlawanan | ||
Sel 1 Okt 24 | de_mirage | 13:5 | 30 | 11 | 5 | 19 | 63 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.26 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 29 Sep 24 | de_mirage | 8:13 | 9 | 18 | 5 | -9 | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 28 Sep 24 | de_mirage | 13:5 | 25 | 7 | 4 | 18 | 76 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.12 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 28 Sep 24 | de_mirage | 3:13 | 16 | 15 | 2 | 1 | 94 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.28 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 28 Sep 24 | de_anubis | 16:12 |
+576
|
28 | 22 | 7 | 6 | 64 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.46 | Lihat Perlawanan | |
Rab 25 Sep 24 | de_vertigo | 4:2 |
+499
|
3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | Lihat Perlawanan | |
Rab 25 Sep 24 | de_anubis | 13:6 |
+454
|
19 | 15 | 5 | 4 | 63 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.48 | Lihat Perlawanan | |
Sel 24 Sep 24 | de_dust2 | 16:13 |
+355
|
18 | 23 | 4 | -5 | 56 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | Lihat Perlawanan | |
Isn 23 Sep 24 | de_dust2 | 16:13 |
+364
|
25 | 24 | 15 | 1 | 52 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.18 | Lihat Perlawanan | |
Ahd 22 Sep 24 | de_nuke | 4:13 |
-115
|
8 | 16 | 3 | -8 | 88 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | Lihat Perlawanan | |
Ahd 22 Sep 24 | de_anubis | 13:6 |
|
18 | 10 | 6 | 8 | 83 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.48 | Lihat Perlawanan | |
Ahd 22 Sep 24 | de_mirage | 13:7 | 24 | 16 | 10 | 8 | 75 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.9 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 20 Sep 24 | de_mirage | 4:13 | 13 | 14 | 3 | -1 | 77 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 20 Sep 24 | de_mirage | 7:13 | 19 | 17 | 4 | 2 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | Lihat Perlawanan | ||
Jum 20 Sep 24 | de_mirage | 11:13 | 28 | 19 | 8 | 9 | 71 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.63 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 19 Sep 24 | de_mirage | 13:9 | 16 | 18 | 4 | -2 | 63 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 19 Sep 24 | de_mirage | 8:13 | 12 | 19 | 4 | -7 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.66 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 19 Sep 24 | de_mirage | 13:6 | 26 | 12 | 1 | 14 | 81 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.89 | Lihat Perlawanan | ||
Kha 19 Sep 24 | de_mirage | 13:6 | 24 | 15 | 13 | 9 | 92 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.95 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 15 Sep 24 | de_mirage | 13:9 | 31 | 15 | 9 | 16 | 61 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.04 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 15 Sep 24 | de_mirage | 9:13 | 19 | 18 | 4 | 1 | 53 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | Lihat Perlawanan | ||
Ahd 15 Sep 24 | de_mirage | 4:13 | 14 | 15 | 3 | -1 | 64 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.08 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 14 Sep 24 | de_mirage | 9:13 | 24 | 18 | 3 | 6 | 75 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.47 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 14 Sep 24 | de_mirage | 13:9 | 31 | 14 | 7 | 17 | 68 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.05 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 14 Sep 24 | de_mirage | 10:13 | 15 | 17 | 5 | -2 | 87 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 14 Sep 24 | de_mirage | 13:5 | 14 | 14 | 6 | 0 | 79 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 14 Sep 24 | de_mirage | 12:12 | 34 | 17 | 2 | 17 | 71 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.96 | Lihat Perlawanan | ||
Sab 14 Sep 24 | de_mirage | 13:3 | 23 | 9 | 6 | 14 | 74 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.14 | Lihat Perlawanan | ||
