K/D
0.87
HLTV Rating
0.96
勝率
45%
試合2193
勝利した試合993
敗北した試合979
引き分け試合221
HS率
51%
キル37085
デス42400
アシスト9092
ヘッドショット数18832
ADR
78
ダメージ4301209
ラウンド数55289
クラッチ数
1vX
18%
1v1
65%
勝:563 / 敗:306
1v2
22%
勝:285 / 敗:992
1v3
6%
勝:82 / 敗:1276
1v4
2%
勝:21 / 敗:1218
1v5
1%
勝:10 / 敗:664
エントリー数
1ラウンドあたり
11%
全数
Tエントリー
CTエントリー
エントリー数
エントリーの試み
25%
21%
Matches
7:16
3:9
16:2
16:11
15:15
15:15
15:15
9:2
7:9
5:16
最もプレイされた
947
598
578
20
最も成功したこと
75%
80%
50%
50%
最もキルしたこと
HS率
VoIDに表示される統計は、各行のプレーヤーと対戦したゲームにのみ基づいています。
BANされているプレイヤーのみを表示する
すべて表示する
一緒にプレイしたゲーム数 | 最後に一緒にプレイした日 | BANが検出されました | K/D | +/- | 勝率 | ADR | HS率 | Rating | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(全体) | 0.87 | -5315 | 45% | 78 | 51% | 0.96 |
もっと読み込む
マップ
WR率
プレイした時間
Tラウンドの獲得率
CTラウンドの獲得率
de_mirage
45%
947
49%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
52%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_dust2
46%
598
49%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_inferno
44%
578
49%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_overpass
50%
20
55%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
48%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_vertigo
42%
19
53%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
46%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_cache
75%
8
57%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_train
29%
7
39%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
44%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_nuke
50%
6
52%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
56%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_anubis
80%
5
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
58%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
cs_office
0%
3
38%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
41%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_engage
0%
1
60%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
40%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
cs_apollo
0%
1
47%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
43%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
キル | HS | HS率 | ショット数 | ダメージ | 正確さ | ヘッド | 胸 | 胴体 | 左腕 | 右腕 | 左脚 | 右脚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | 9535 | 5057 |
53%
|
164760 | 1029620 |
19%
|
17%
|
47%
|
18%
|
3%
|
8%
|
3%
|
3%
| |
M4A1-S | 4141 | 1866 |
45%
|
70001 | 440593 |
21%
|
19%
|
47%
|
17%
|
3%
|
9%
|
3%
|
3%
| |
AWP | 2354 | 382 |
16%
|
8836 | 223973 |
30%
|
14%
|
55%
|
16%
|
3%
|
8%
|
2%
|
2%
| |
Deagle | 2312 | 1338 |
58%
|
24186 | 282945 |
25%
|
23%
|
49%
|
14%
|
3%
|
8%
|
2%
|
2%
| |
Scout | 2285 | 1388 |
61%
|
17833 | 308346 |
26%
|
31%
|
49%
|
7%
|
2%
|
8%
|
1%
|
2%
| |
Glock | 2055 | 1491 |
73%
|
41815 | 224421 |
18%
|
30%
|
51%
|
9%
|
2%
|
6%
|
1%
|
1%
| |
USP | 1921 | 1503 |
78%
|
33360 | 201628 |
18%
|
29%
|
51%
|
8%
|
2%
|
7%
|
1%
|
1%
| |
Mac10 | 1881 | 1067 |
57%
|
53656 | 216038 |
18%
|
20%
|
47%
|
16%
|
3%
|
8%
|
3%
|
3%
| |
MP7 | 1332 | 698 |
52%
|
32827 | 159268 |
21%
|
20%
|
50%
|
14%
|
3%
|
8%
|
2%
|
3%
| |
M4A4 | 1311 | 582 |
44%
|
25491 | 137931 |
20%
|
16%
|
49%
|
18%
|
3%
|
8%
|
3%
|
3%
| |
xm1014 | 1150 | 683 |
59%
|
4979 | 123158 |
100%
|
20%
|
47%
|
17%
|
3%
|
8%
|
3%
|
3%
| |
MP9 | 1008 | 566 |
56%
|
26347 | 112209 |
20%
|
22%
|
49%
|
14%
|
3%
|
8%
|
2%
|
3%
| |
P90 | 768 | 315 |
41%
|
22258 | 87731 |
19%
|
16%
|
48%
|
18%
|
4%
|
8%
|
3%
|
4%
| |
Aug | 717 | 296 |
41%
|
12733 | 77352 |
22%
|
16%
|
49%
|
17%
|
2%
|
9%
|
3%
|
3%
| |
Galil | 640 | 266 |
42%
|
13147 | 71790 |
19%
|
15%
|
43%
|
21%
|
4%
|
9%
|
3%
|
4%
| |
HE Grenade | 494 | 0 |
0%
|
16499 | 178673 |
53%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Famas | 428 | 167 |
39%
|
8374 | 47618 |
22%
|
15%
|
48%
|
18%
|
3%
|
9%
|
3%
|
4%
| |
SG556 | 384 | 190 |
49%
|
7054 | 40818 |
18%
|
16%
|
45%
|
21%
|
2%
|
8%
|
3%
|
4%
| |
p250 | 358 | 211 |
59%
|
6593 | 46035 |
22%
|
25%
|
48%
|
12%
|
3%
|
9%
|
2%
|
2%
| |
Bizon | 339 | 160 |
47%
|
10933 | 40911 |
20%
|
16%
|
44%
|
20%
|
5%
|
8%
|
4%
|
4%
| |
Molotov | 264 | 0 |
0%
|
0 | 96145 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Negev | 211 | 49 |
23%
|
10189 | 21548 |
9%
|
7%
|
36%
|
24%
|
3%
|
7%
|
9%
|
13%
| |
Scar 20 | 178 | 55 |
31%
|
1554 | 19239 |
23%
|
15%
|
49%
|
18%
|
3%
|
10%
|
1%
|
3%
| |
Tec9 | 170 | 81 |
48%
|
3657 | 20350 |
19%
|
18%
|
50%
|
17%
|
3%
|
7%
|
2%
|
3%
| |
p2000 | 145 | 119 |
82%
|
3005 | 15572 |
16%
|
28%
|
51%
|
6%
|
3%
|
9%
|
1%
|
1%
| |
Knife | 144 | 0 |
0%
|
40800 | 12000 |
1%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Five Seven | 132 | 82 |
62%
|
2557 | 18016 |
22%
|
23%
|
49%
|
12%
|
3%
|
9%
|
3%
|
2%
| |
g3sg1 | 94 | 26 |
28%
|
836 | 10106 |
24%
|
13%
|
51%
|
20%
|
2%
|
11%
|
2%
|
1%
| |
Dual Elites | 76 | 54 |
71%
|
1787 | 9960 |
20%
|
25%
|
53%
|
11%
|
1%
|
7%
|
1%
|
1%
| |
Ump | 72 | 40 |
56%
|
1769 | 8288 |
19%
|
21%
|
49%
|
15%
|
2%
|
6%
|
3%
|
4%
| |
CZ75a | 54 | 28 |
52%
|
910 | 6554 |
24%
|
25%
|
54%
|
12%
|
3%
|
6%
|
0%
|
1%
| |
MP5 | 43 | 14 |
33%
|
1765 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Nova | 36 | 23 |
64%
|
197 | 4859 |
100%
|
16%
|
58%
|
12%
|
5%
|
4%
|
2%
|
2%
| |
Mag7 | 22 | 18 |
82%
|
81 | 2290 |
100%
|
33%
|
38%
|
12%
|
1%
|
14%
|
1%
|
0%
| |
Sawed Off | 22 | 15 |
68%
|
143 | 2621 |
100%
|
19%
|
50%
|
11%
|
3%
|
10%
|
5%
|
1%
| |
M249 | 3 | 1 |
33%
|
198 | 409 |
8%
|
13%
|
63%
|
19%
|
0%
|
6%
|
0%
|
0%
| |
Zeus | 3 | 0 |
0%
|
57 | 260 |
5%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Revolver | 2 | 1 |
50%
|
32 | 239 |
13%
|
25%
|
25%
|
25%
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
| |
1 | 0 |
0%
|
0 | 1241 |
0%
|
18%
|
57%
|
11%
|
0%
|
7%
|
0%
|
7%
| ||
Molotov Projectile | 0 | 0 |
0%
|
9830 | 265 |
2%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Incendiary Grenade | 0 | 0 |
0%
|
11700 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Flashbang | 0 | 0 |
0%
|
17698 | 99 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Decoy Grenade | 0 | 0 |
0%
|
601 | 5 |
1%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Smoke Grenade | 0 | 0 |
0%
|
10405 | 45 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
M4A1s - Silence Off | 0 | 0 |
0%
|
17 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
USP - Silencer Off | 0 | 0 |
0%
|
20 | 40 |
10%
|
0%
|
50%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
50%
|
339ゲームではプレーヤーがBANされています。クリックしてフィルタリング
すべて表示する
日にち | マップ | スコア | ランク | K | D | A | +/- | HS率 | ADR | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 | 5k | 4k | 3k | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 27日 9月 23 | de_mirage | 5:16 | 10 | 20 | 3 | -10 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 試合を見る | ||
水 27日 9月 23 | de_dust2 | 7:9 | 6 | 13 | 2 | -7 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 試合を見る | ||
水 27日 9月 23 | de_mirage | 9:2 | 4 | 5 | 0 | -1 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 試合を見る | ||
火 26日 9月 23 | de_mirage | 15:15 | 17 | 20 | 5 | -3 | 29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 試合を見る | ||
火 26日 9月 23 | de_dust2 | 15:15 | 28 | 23 | 4 | 5 | 54 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.36 | 試合を見る | ||
火 26日 9月 23 | de_dust2 | 15:15 | 17 | 23 | 8 | -6 | 47 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.93 | 試合を見る | ||
月 25日 9月 23 | de_mirage | 16:11 | 13 | 23 | 3 | -10 | 77 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 試合を見る | ||
月 25日 9月 23 | de_dust2 | 16:2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 64 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.19 | 試合を見る | ||
月 25日 9月 23 | de_dust2 | 3:9 | 4 | 11 | 1 | -7 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 試合を見る | ||
月 25日 9月 23 | de_mirage | 7:16 | 4 | 22 | 1 | -18 | 75 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 試合を見る | ||
日 24日 9月 23 | de_mirage | 16:12 | 12 | 18 | 3 | -6 | 50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 試合を見る | ||
日 24日 9月 23 | de_inferno | 15:15 | 25 | 22 | 2 | 3 | 40 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.21 | 試合を見る | ||
日 24日 9月 23 | de_mirage | 16:6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 67 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 試合を見る | ||
土 23日 9月 23 | de_mirage | 16:13 | 18 | 20 | 5 | -2 | 33 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 試合を見る | ||
土 23日 9月 23 | de_mirage | 16:1 | 16 | 9 | 2 | 7 | 75 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.63 | 試合を見る | ||
金 22日 9月 23 | de_mirage | 16:5 | 11 | 17 | 7 | -6 | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 試合を見る | ||
金 22日 9月 23 | de_mirage | 11:16 | 17 | 22 | 6 | -5 | 41 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 試合を見る | ||
木 21日 9月 23 | de_mirage | 13:16 | 16 | 22 | 6 | -6 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 試合を見る | ||
木 21日 9月 23 | de_dust2 | 16:1 | 10 | 11 | 3 | -1 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 試合を見る | ||
木 21日 9月 23 | de_dust2 | 16:13 | 20 | 22 | 5 | -2 | 50 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 試合を見る | ||
木 21日 9月 23 | de_mirage | 16:14 | 21 | 22 | 3 | -1 | 48 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 試合を見る | ||
水 20日 9月 23 | de_mirage | 16:14 | 13 | 25 | 7 | -12 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 試合を見る | ||
水 20日 9月 23 | de_inferno | 16:14 | 18 | 24 | 4 | -6 | 39 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82 | 試合を見る | ||
水 20日 9月 23 | de_dust2 | 9:2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 44 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.22 | 試合を見る | ||
火 19日 9月 23 | de_mirage | 7:9 | 9 | 14 | 4 | -5 | 44 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 試合を見る | ||
日 17日 9月 23 | de_dust2 | 15:15 | 16 | 24 | 1 | -8 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 試合を見る | ||
金 15日 9月 23 | de_inferno | 16:14 | 14 | 23 | 2 | -9 | 50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.66 | 試合を見る | ||
金 15日 9月 23 | de_dust2 | 15:15 | 21 | 19 | 3 | 2 | 57 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 試合を見る | ||
金 15日 9月 23 | de_mirage | 15:15 | 14 | 25 | 3 | -11 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 試合を見る | ||
金 15日 9月 23 | de_mirage | 16:1 | 18 | 4 | 1 | 14 | 44 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.87 | 試合を見る | ||
水 13日 9月 23 | de_mirage | 16:10 | 23 | 18 | 5 | 5 | 43 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 試合を見る | ||
水 13日 9月 23 | de_mirage | 14:16 | 20 | 22 | 2 | -2 | 35 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 試合を見る | ||
水 13日 9月 23 | de_dust2 | 8:16 | 10 | 21 | 4 | -11 | 50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 試合を見る | ||
火 12日 9月 23 | de_dust2 | 16:3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 試合を見る | ||
火 12日 9月 23 | de_mirage | 10:16 | 8 | 21 | 3 | -13 | 63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 試合を見る | ||
月 11日 9月 23 | de_dust2 | 16:5 | 17 | 11 | 3 | 6 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 試合を見る | ||
土 9日 9月 23 | de_mirage | 10:16 | 15 | 22 | 3 | -7 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 試合を見る | ||
金 8日 9月 23 | de_mirage | 16:4 | 12 | 14 | 3 | -2 | 83 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 試合を見る | ||
金 8日 9月 23 | de_dust2 | 16:10 | 13 | 18 | 9 | -5 | 62 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 試合を見る | ||
木 7日 9月 23 | de_inferno | 16:13 | 19 | 24 | 5 | -5 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.91 | 試合を見る | ||
木 7日 9月 23 | de_dust2 | 16:2 | 15 | 12 | 6 | 3 | 67 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.42 | 試合を見る | ||
木 7日 9月 23 | de_mirage | 16:5 | 8 | 14 | 8 | -6 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 試合を見る | ||
水 6日 9月 23 | de_dust2 | 4:16 | 7 | 20 | 4 | -13 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 試合を見る | ||
水 6日 9月 23 | de_mirage | 4:16 | 6 | 18 | 0 | -12 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 試合を見る | ||
水 6日 9月 23 | de_mirage | 16:9 | 19 | 16 | 5 | 3 | 42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 試合を見る | ||
水 6日 9月 23 | de_mirage | 16:12 | 20 | 21 | 6 | -1 | 55 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 試合を見る | ||
火 5日 9月 23 | de_mirage | 15:15 | 7 | 13 | 1 | -6 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 試合を見る | ||
月 4日 9月 23 | de_dust2 | 9:16 | 7 | 22 | 3 | -15 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 試合を見る | ||
月 4日 9月 23 | de_dust2 | 13:16 | 18 | 24 | 3 | -6 | 56 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | 試合を見る | ||
月 4日 9月 23 | de_inferno | 16:10 | 19 | 20 | 7 | -1 | 68 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 試合を見る | ||
月 4日 9月 23 | de_inferno | 6:16 | 5 | 20 | 2 | -15 | 80 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 試合を見る | ||
日 3日 9月 23 | de_mirage | 8:16 | 13 | 19 | 3 | -6 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 試合を見る | ||
土 2日 9月 23 | de_mirage | 5:16 | 9 | 19 | 4 | -10 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 試合を見る | ||
土 2日 9月 23 | de_dust2 | 14:16 | 9 | 24 | 6 | -15 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 試合を見る | ||
土 2日 9月 23 | de_mirage | 11:16 | 14 | 25 | 1 | -11 | 43 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 試合を見る | ||
土 2日 9月 23 | de_inferno | 12:16 | 9 | 25 | 3 | -16 | 44 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 試合を見る | ||
金 1日 9月 23 | de_mirage | 15:15 | 18 | 22 | 3 | -4 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 試合を見る | ||
木 31日 8月 23 | de_inferno | 10:16 | 14 | 19 | 3 | -5 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 試合を見る | ||
土 26日 8月 23 | de_mirage | 12:16 | 14 | 24 | 2 | -10 | 36 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.61 | 試合を見る | ||
土 26日 8月 23 | de_dust2 | 15:15 | 15 | 25 | 3 | -10 | 60 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 試合を見る | ||
土 26日 8月 23 | de_inferno | 16:9 | 21 | 17 | 6 | 4 | 62 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 試合を見る | ||
土 26日 8月 23 | de_dust2 | 16:9 | 11 | 16 | 1 | -5 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 試合を見る | ||
木 24日 8月 23 | de_dust2 | 16:11 | 15 | 22 | 7 | -7 | 53 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 試合を見る | ||
木 24日 8月 23 | de_mirage | 16:7 | 13 | 16 | 3 | -3 | 46 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 試合を見る | ||
日 20日 8月 23 | de_mirage | 16:8 | 14 | 14 | 3 | 0 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 試合を見る | ||
土 19日 8月 23 | de_overpass | 14:16 | 18 | 24 | 4 | -6 | 33 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 試合を見る | ||
土 19日 8月 23 | de_anubis | 16:10 | 21 | 16 | 1 | 5 | 57 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | 試合を見る | ||
土 19日 8月 23 | de_mirage | 9:16 | 18 | 19 | 3 | -1 | 44 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | 試合を見る | ||
土 19日 8月 23 | de_dust2 | 10:16 | 26 | 19 | 3 | 7 | 46 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 試合を見る | ||
火 15日 8月 23 | de_mirage | 15:15 | 14 | 26 | 1 | -12 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 試合を見る | ||
火 15日 8月 23 | de_mirage | 15:15 | 16 | 23 | 3 | -7 | 69 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 試合を見る | ||
日 13日 8月 23 | de_dust2 | 16:7 | 14 | 15 | 6 | -1 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 試合を見る | ||
日 13日 8月 23 | de_dust2 | 6:16 | 6 | 19 | 4 | -13 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 試合を見る | ||
土 12日 8月 23 | de_inferno | 16:12 | 16 | 19 | 8 | -3 | 63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 試合を見る | ||
土 12日 8月 23 | de_mirage | 16:10 | 15 | 16 | 2 | -1 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.01 | 試合を見る | ||
土 12日 8月 23 | de_inferno | 10:16 | 7 | 13 | 3 | -6 | 57 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 試合を見る | ||
金 11日 8月 23 | de_dust2 | 16:6 | 10 | 18 | 6 | -8 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 試合を見る | ||
金 11日 8月 23 | de_mirage | 9:16 | 7 | 20 | 2 | -13 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 試合を見る | ||
金 11日 8月 23 | de_mirage | 8:16 | 7 | 22 | 2 | -15 | 57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 試合を見る | ||
木 10日 8月 23 | de_dust2 | 8:16 | 8 | 22 | 3 | -14 | 75 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 試合を見る | ||
木 10日 8月 23 | de_mirage | 7:16 | 5 | 22 | 1 | -17 | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 試合を見る | ||
木 10日 8月 23 | de_inferno | 14:16 | 14 | 21 | 4 | -7 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 試合を見る | ||
水 9日 8月 23 | de_inferno | 16:3 | 15 | 12 | 3 | 3 | 53 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 試合を見る | ||
水 9日 8月 23 | de_mirage | 15:15 | 27 | 20 | 2 | 7 | 33 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.16 | 試合を見る | ||
火 8日 8月 23 | de_mirage | 16:11 | 15 | 20 | 7 | -5 | 47 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 試合を見る | ||
火 8日 8月 23 | de_mirage | 14:16 | 20 | 24 | 4 | -4 | 55 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 試合を見る | ||
月 7日 8月 23 | de_dust2 | 16:14 | 18 | 23 | 6 | -5 | 50 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.87 | 試合を見る | ||
月 7日 8月 23 | de_mirage | 16:12 | 19 | 22 | 3 | -3 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.89 | 試合を見る | ||
月 7日 8月 23 | de_dust2 | 16:6 | 17 | 14 | 6 | 3 | 71 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 試合を見る | ||
土 5日 8月 23 | de_dust2 | 8:16 | 7 | 22 | 1 | -15 | 71 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 試合を見る | ||
土 5日 8月 23 | de_mirage | 9:16 | 10 | 20 | 4 | -10 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 試合を見る | ||
土 5日 8月 23 | de_dust2 | 9:16 | 12 | 23 | 3 | -11 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 試合を見る | ||
金 4日 8月 23 | de_mirage | 7:16 | 15 | 21 | 2 | -6 | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 試合を見る | ||
