Z/S
1.46
HLTV hodnocení
1.52
procento vyhraných her
53%
pořet odehraných her510
pořet vyhraných her268
pořet prohraných her198
počet remizovaných her44
HS%
74%
Zabití10972
Smrti7504
Asistence2155
Headshots8141
PZK
110
Poškození1123263
kola10193
Úspěch při clutchi
1vX
21%
1v1
61%
V:76 / P:48
1v2
29%
V:53 / P:127
1v3
11%
V:22 / P:171
1v4
3%
V:5 / P:164
1v5
1%
V:1 / P:91
Úspěch prvního zabití
na kolo
17%
Kombinovaný
T pvních zabití
CT pvních zabití
Úspěch prvního zabití
pokusy o první zabití
29%
25%
Matches
0:9
13:11
2:13
5:13
13:5
13:11
14:16
4:13
4:13
14:16
Nejhranější
351
48
43
13
Nejúspešnější
78%
de_thera
75%
75%
71%
Nejvíce zabití
HS%
Statistiky zobrazené pro gianni jsou založeny výhradně na hrách odehraných s hráčem nebo proti hráči.
Zobrazit pouze hráče, kteří byli zazabnováni
Zobrazit vše
Společné hry | Napsoledy hrál | Zjištěn ban | Z/S | +/- | procento vyhraných her | PZK | HS% | Hodnocení | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Celkově) | 1.46 | 3468 | 53% | 110 | 74% | 1.52 |
Načíst více
Mapa
WR%
Počet odehraných her
Procento vyhraných kol T
Procento vyhraných kol CT
de_mirage
52%
351
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
54%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_dust2
56%
48
54%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
52%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_nuke
47%
43
46%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
53%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_vertigo
54%
13
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
56%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_inferno
64%
11
58%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
55%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_anubis
78%
9
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
65%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_ancient
38%
8
45%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
44%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
cs_office
71%
7
66%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_mills
50%
6
46%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
52%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_thera
75%
4
49%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
56%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
cs_italy
75%
4
63%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_overpass
67%
3
59%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_train
0%
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
25%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_edin
0%
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_basalt
0%
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
8%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Zabití | HS | HS% | Výstřely | Poškození | Přesnost | Hlava | Břicho | Tělo | Levá ruka | Pravá ruka | Levá nova | Pravá noha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | 4960 | 3829 |
77%
|
87228 | 484897 |
14%
|
35%
|
45%
|
8%
|
1%
|
7%
|
1%
|
2%
| |
Deagle | 1582 | 1305 |
82%
|
16402 | 170980 |
20%
|
44%
|
41%
|
6%
|
1%
|
7%
|
1%
|
1%
| |
M4A1-S | 1515 | 952 |
63%
|
25196 | 152277 |
17%
|
34%
|
46%
|
9%
|
1%
|
7%
|
1%
|
2%
| |
USP | 723 | 683 |
94%
|
8982 | 66252 |
16%
|
52%
|
39%
|
3%
|
1%
|
4%
|
1%
|
1%
| |
M4A4 | 674 | 436 |
65%
|
14396 | 71719 |
16%
|
31%
|
46%
|
10%
|
1%
|
10%
|
1%
|
1%
| |
Glock | 408 | 361 |
88%
|
6255 | 44888 |
18%
|
49%
|
43%
|
3%
|
1%
|
3%
|
0%
|
1%
| |
Galil | 268 | 192 |
72%
|
5989 | 27550 |
13%
|
32%
|
45%
|
9%
|
2%
|
9%
|
1%
|
2%
| |
AWP | 255 | 36 |
14%
|
962 | 22836 |
29%
|
13%
|
56%
|
14%
|
3%
|
13%
|
1%
|
1%
| |
Scout | 149 | 107 |
72%
|
1307 | 17290 |
19%
|
43%
|
42%
|
4%
|
2%
|
6%
|
1%
|
3%
| |
p2000 | 85 | 79 |
93%
|
1139 | 7689 |
15%
|
46%
|
43%
|
4%
|
0%
|
6%
|
1%
|
0%
| |
Famas | 85 | 43 |
51%
|
1900 | 8810 |
16%
|
27%
|
43%
|
13%
|
1%
|
12%
|
2%
|
2%
| |
MP9 | 82 | 53 |
65%
|
2422 | 9309 |
18%
|
26%
|
48%
|
9%
|
2%
|
12%
|
1%
|
2%
| |
HE Grenade | 81 | 0 |
0%
|
2448 | 25308 |
57%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
p250 | 17 | 13 |
76%
|
316 | 1787 |
14%
|
39%
|
45%
|
9%
|
0%
|
2%
|
0%
|
5%
| |
Five Seven | 17 | 11 |
65%
|
250 | 1503 |
13%
|
47%
|
38%
|
9%
|
0%
|
6%
|
0%
|
0%
| |
Molotov | 14 | 0 |
0%
|
0 | 3733 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Tec9 | 10 | 9 |
90%
|
284 | 1185 |
9%
|
52%
|
32%
|
8%
|
0%
|
4%
|
0%
|
4%
| |
Mac10 | 7 | 4 |
57%
|
327 | 665 |
9%
|
19%
|
32%
|
26%
|
3%
|
10%
|
3%
|
6%
| |
CZ75a | 7 | 6 |
86%
|
84 | 838 |
27%
|
35%
|
39%
|
9%
|
4%
|
13%
|
0%
|
0%
| |
Ump | 6 | 2 |
33%
|
279 | 760 |
16%
|
11%
|
57%
|
13%
|
4%
|
13%
|
2%
|
0%
| |
SG556 | 5 | 4 |
80%
|
83 | 614 |
19%
|
31%
|
56%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
13%
| |
xm1014 | 5 | 5 |
100%
|
22 | 450 |
95%
|
38%
|
38%
|
10%
|
0%
|
0%
|
10%
|
5%
| |
Aug | 4 | 3 |
75%
|
72 | 472 |
15%
|
45%
|
36%
|
9%
|
0%
|
9%
|
0%
|
0%
| |
Dual Elites | 4 | 4 |
100%
|
195 | 551 |
10%
|
25%
|
50%
|
10%
|
0%
|
10%
|
0%
|
5%
| |
Knife | 3 | 0 |
0%
|
10577 | 243 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
MP7 | 3 | 1 |
33%
|
39 | 299 |
33%
|
15%
|
77%
|
8%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Nova | 1 | 1 |
100%
|
9 | 56 |
67%
|
17%
|
83%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
P90 | 1 | 1 |
100%
|
49 | 133 |
18%
|
11%
|
56%
|
22%
|
0%
|
11%
|
0%
|
0%
| |
Scar 20 | 1 | 1 |
100%
|
45 | 100 |
2%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Incendiary Grenade | 0 | 0 |
0%
|
819 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Decoy Grenade | 0 | 0 |
0%
|
1019 | 2 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Molotov Projectile | 0 | 0 |
0%
|
494 | 15 |
3%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Flashbang | 0 | 0 |
0%
|
3126 | 4 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Smoke Grenade | 0 | 0 |
0%
|
2185 | 24 |
1%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
MP5 | 0 | 0 |
0%
|
18 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
M4A1s - Silence Off | 0 | 0 |
0%
|
28 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Negev | 0 | 0 |
0%
|
62 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Zeus | 0 | 0 |
0%
|
6 | 0 |
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
| |
Revolver | 0 | 0 |
0%
|
16 | 24 |
6%
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
17 her než byl hráč zabanován. Klikněte pro filtrování
Zobrazit vše
Datum | Mapa | Skóre | Rank | Z | S | A | +/- | HS% | PZK | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 | 5k | 4k | 3k | Hodnocení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
před 10 hodinami | de_dust2 | 14:16 |
-122
|
32 | 23 | 4 | 9 | 56 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.42 | Zobrazit zápas | |
před 10 hodinami | de_mirage | 4:13 | 9 | 17 | 2 | -8 | 67 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | Zobrazit zápas | ||
čtv 5 pro 24 | de_mirage | 4:13 | 10 | 17 | 4 | -7 | 80 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | Zobrazit zápas | ||
ned 1 pro 24 | de_inferno | 14:16 |
-116
|
19 | 29 | 6 | -10 | 42 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | Zobrazit zápas | |
ned 1 pro 24 | de_mirage | 13:11 |
+530
|
17 | 19 | 4 | -2 | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | Zobrazit zápas | |
sob 30 lis 24 | de_ancient | 13:5 |
|
14 | 11 | 7 | 3 | 43 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.28 | Zobrazit zápas | |
sob 30 lis 24 | de_nuke | 5:13 |
|
17 | 15 | 4 | 2 | 76 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.24 | Zobrazit zápas | |
sob 30 lis 24 | de_nuke | 2:13 | 5 | 8 | 0 | -3 | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | Zobrazit zápas | ||
pát 29 lis 24 | de_dust2 | 13:11 | 19 | 21 | 8 | -2 | 74 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09 | Zobrazit zápas | ||
pát 29 lis 24 | de_dust2 | 0:9 | 3 | 9 | 0 | -6 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | Zobrazit zápas | ||
čtv 28 lis 24 | de_mirage | 4:13 | 16 | 15 | 0 | 1 | 63 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.23 | Zobrazit zápas | ||
stř 27 lis 24 | de_mirage | 12:12 | 35 | 16 | 3 | 19 | 71 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.09 | Zobrazit zápas | ||
stř 27 lis 24 | de_mirage | 7:3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 80 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.51 | Zobrazit zápas | ||
pon 25 lis 24 | de_mirage | 13:3 | 15 | 11 | 7 | 4 | 67 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.45 | Zobrazit zápas | ||
ned 24 lis 24 | de_mirage | 12:12 | 31 | 19 | 5 | 12 | 77 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.79 | Zobrazit zápas | ||
ned 24 lis 24 | de_mirage | 7:13 | 16 | 18 | 9 | -2 | 75 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | Zobrazit zápas | ||
ned 24 lis 24 | de_mirage | 13:9 | 29 | 14 | 4 | 15 | 69 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.87 | Zobrazit zápas | ||
ned 24 lis 24 | de_mirage | 5:13 | 8 | 16 | 1 | -8 | 75 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | Zobrazit zápas | ||
čtv 21 lis 24 | de_mirage | 13:10 | 29 | 17 | 5 | 12 | 52 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.73 | Zobrazit zápas | ||
stř 20 lis 24 | de_mirage | 8:13 | 16 | 18 | 4 | -2 | 69 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | Zobrazit zápas | ||
stř 20 lis 24 | de_mirage | 4:13 | 16 | 16 | 3 | 0 | 63 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | Zobrazit zápas | ||
stř 20 lis 24 | de_mirage | 13:8 | 36 | 16 | 3 | 20 | 67 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.29 | Zobrazit zápas | ||
pon 18 lis 24 | de_mirage | 9:13 | 18 | 19 | 8 | -1 | 61 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | Zobrazit zápas | ||
pon 18 lis 24 | de_mirage | 13:6 | 22 | 14 | 3 | 8 | 64 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.65 | Zobrazit zápas | ||
sob 16 lis 24 | de_mirage | 8:13 | 19 | 17 | 1 | 2 | 47 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.22 | Zobrazit zápas | ||
sob 16 lis 24 | de_mirage | 13:4 | 23 | 11 | 3 | 12 | 52 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.89 | Zobrazit zápas | ||
sob 16 lis 24 | de_mirage | 13:11 | 12 | 16 | 2 | -4 | 75 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | Zobrazit zápas | ||
čtv 14 lis 24 | de_mirage | 13:4 | 20 | 11 | 5 | 9 | 65 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | Zobrazit zápas | ||
čtv 14 lis 24 | de_basalt | 1:13 | 12 | 14 | 4 | -2 | 50 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | Zobrazit zápas | ||
čtv 14 lis 24 | de_edin | 0:5 | 3 | 4 | 0 | -1 | 67 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | Zobrazit zápas | ||
čtv 14 lis 24 | de_train | 3:13 | 13 | 15 | 0 | -2 | 77 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Zobrazit zápas | ||
stř 13 lis 24 | de_mirage | 12:12 | 20 | 17 | 5 | 3 | 50 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Zobrazit zápas | ||
stř 13 lis 24 | de_mirage | 8:13 | 25 | 13 | 4 | 12 | 60 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.68 | Zobrazit zápas | ||
stř 13 lis 24 | de_mirage | 6:13 | 19 | 17 | 3 | 2 | 79 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.35 | Zobrazit zápas | ||
pon 11 lis 24 | de_mirage | 13:8 | 13 | 19 | 6 | -6 | 77 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | Zobrazit zápas | ||
pon 11 lis 24 | de_mirage | 8:13 | 31 | 16 | 4 | 15 | 71 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.09 | Zobrazit zápas | ||
pon 11 lis 24 | de_mirage | 13:6 | 31 | 14 | 3 | 17 | 68 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.23 | Zobrazit zápas | ||
pon 11 lis 24 | de_mirage | 10:13 | 39 | 17 | 2 | 22 | 67 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.39 | Zobrazit zápas | ||
pon 11 lis 24 | de_mirage | 13:11 | 26 | 16 | 5 | 10 | 77 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.63 | Zobrazit zápas | ||
ned 10 lis 24 | de_mirage | 13:6 | 34 | 13 | 7 | 21 | 74 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.53 | Zobrazit zápas | ||
ned 10 lis 24 | de_mirage | 12:12 | 13 | 23 | 6 | -10 | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | Zobrazit zápas | ||
ned 10 lis 24 | de_mirage | 7:2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.17 | Zobrazit zápas | ||
ned 10 lis 24 | de_mirage | 7:13 |
|
11 | 15 | 7 | -4 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | Zobrazit zápas | |
ned 10 lis 24 | de_dust2 | 2:13 |
|
5 | 15 | 5 | -10 | 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | Zobrazit zápas | |
ned 10 lis 24 | de_mirage | 13:7 | 22 | 14 | 5 | 8 | 68 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | Zobrazit zápas | ||
sob 9 lis 24 | de_mirage | 13:2 | 19 | 6 | 2 | 13 | 47 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.07 | Zobrazit zápas | ||
sob 9 lis 24 | de_mirage | 13:2 | 14 | 4 | 5 | 10 | 79 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.77 | Zobrazit zápas | ||
sob 9 lis 24 | de_mirage | 13:10 | 19 | 16 | 6 | 3 | 63 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.3 | Zobrazit zápas | ||
čtv 7 lis 24 | de_mirage | 13:9 | 27 | 19 | 10 | 8 | 70 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.71 | Zobrazit zápas | ||
stř 6 lis 24 | de_mirage | 7:13 | 16 | 15 | 3 | 1 | 69 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Zobrazit zápas | ||
stř 6 lis 24 | de_mirage | 5:13 | 14 | 15 | 2 | -1 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.97 | Zobrazit zápas | ||
stř 6 lis 24 | de_mirage | 7:13 | 30 | 17 | 5 | 13 | 63 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.05 | Zobrazit zápas | ||
stř 6 lis 24 | de_mirage | 13:3 | 20 | 10 | 8 | 10 | 80 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.04 | Zobrazit zápas | ||
pon 4 lis 24 | de_mirage | 13:4 | 21 | 7 | 4 | 14 | 76 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.04 | Zobrazit zápas | ||
ned 3 lis 24 | de_mirage | 5:13 | 20 | 14 | 1 | 6 | 70 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.57 | Zobrazit zápas | ||
sob 2 lis 24 | de_mirage | 13:11 | 22 | 19 | 3 | 3 | 73 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | Zobrazit zápas | ||
sob 2 lis 24 | de_mirage | 12:12 | 24 | 15 | 3 | 9 | 54 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.42 | Zobrazit zápas | ||
pát 1 lis 24 | de_mirage | 13:6 | 24 | 14 | 4 | 10 | 79 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.78 | Zobrazit zápas | ||
pát 1 lis 24 | de_mirage | 13:11 | 16 | 21 | 4 | -5 | 94 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.85 | Zobrazit zápas | ||
pát 1 lis 24 | de_mirage | 6:2 | 15 | 4 | 4 | 11 | 67 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.77 | Zobrazit zápas | ||
stř 30 říj 24 | de_mirage | 13:5 | 17 | 11 | 3 | 6 | 65 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.47 | Zobrazit zápas | ||
stř 30 říj 24 | de_mirage | 13:9 | 47 | 14 | 3 | 33 | 70 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.84 | Zobrazit zápas | ||
stř 30 říj 24 | de_mirage | 7:13 | 19 | 14 | 3 | 5 | 74 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.25 | Zobrazit zápas | ||
stř 30 říj 24 | de_mirage | 12:12 | 27 | 19 | 6 | 8 | 56 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.59 | Zobrazit zápas | ||
stř 30 říj 24 | de_mirage | 13:7 | 27 | 12 | 4 | 15 | 78 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.99 | Zobrazit zápas | ||
úte 29 říj 24 | de_mirage | 13:11 | 32 | 15 | 8 | 17 | 56 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.02 | Zobrazit zápas | ||
úte 29 říj 24 | de_mirage | 4:13 | 12 | 15 | 3 | -3 | 67 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Zobrazit zápas | ||
úte 29 říj 24 | de_mirage | 13:11 | 34 | 15 | 7 | 19 | 74 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | Zobrazit zápas | ||
úte 29 říj 24 | de_mirage | 12:12 | 23 | 22 | 6 | 1 | 83 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.28 | Zobrazit zápas | ||
ned 27 říj 24 | de_mirage | 13:10 | 27 | 16 | 2 | 11 | 78 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | Zobrazit zápas | ||
ned 27 říj 24 | de_mirage | 13:8 | 36 | 17 | 2 | 19 | 64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.27 | Zobrazit zápas | ||
ned 27 říj 24 | de_mirage | 12:12 | 30 | 17 | 8 | 13 | 80 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.89 | Zobrazit zápas | ||
ned 13 říj 24 | de_mirage | 13:11 | 45 | 12 | 1 | 33 | 82 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2.56 | Zobrazit zápas | ||
ned 13 říj 24 | de_mirage | 13:2 | 22 | 5 | 2 | 17 | 68 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.21 | Zobrazit zápas | ||
ned 13 říj 24 | de_mirage | 12:12 | 31 | 19 | 9 | 12 | 61 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.88 | Zobrazit zápas | ||
ned 13 říj 24 | de_mirage | 13:7 | 26 | 12 | 4 | 14 | 73 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.99 | Zobrazit zápas | ||
ned 13 říj 24 | de_mirage | 13:7 | 30 | 10 | 6 | 20 | 63 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.29 | Zobrazit zápas | ||
sob 12 říj 24 | de_mirage | 10:13 | 22 | 20 | 3 | 2 | 68 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | Zobrazit zápas | ||
sob 12 říj 24 | de_mirage | 13:11 | 28 | 19 | 6 | 9 | 46 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.57 | Zobrazit zápas | ||
sob 12 říj 24 | de_mirage | 6:13 | 17 | 15 | 3 | 2 | 47 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.25 | Zobrazit zápas | ||
pát 11 říj 24 | de_mirage | 13:2 | 21 | 7 | 4 | 14 | 76 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.21 | Zobrazit zápas | ||
pát 11 říj 24 | de_mirage | 4:13 | 6 | 16 | 4 | -10 | 67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | Zobrazit zápas | ||
pát 11 říj 24 | de_mirage | 13:5 | 23 | 10 | 2 | 13 | 57 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.79 | Zobrazit zápas | ||
pát 11 říj 24 | de_mirage | 12:12 | 17 | 19 | 8 | -2 | 82 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | Zobrazit zápas | ||
pát 11 říj 24 | de_mirage | 13:10 | 27 | 19 | 4 | 8 | 59 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.54 | Zobrazit zápas | ||
čtv 10 říj 24 | de_mirage | 13:6 | 21 | 14 | 9 | 7 | 71 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.68 | Zobrazit zápas | ||
čtv 10 říj 24 | de_mirage | 11:13 | 29 | 17 | 4 | 12 | 69 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.66 | Zobrazit zápas | ||
čtv 10 říj 24 | de_mirage | 13:7 | 36 | 14 | 5 | 22 | 58 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.48 | Zobrazit zápas | ||
stř 9 říj 24 | de_dust2 | 6:13 | 11 | 16 | 3 | -5 | 73 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | Zobrazit zápas | ||
stř 9 říj 24 | cs_italy | 13:5 | 18 | 12 | 5 | 6 | 50 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.43 | Zobrazit zápas | ||
stř 9 říj 24 | de_mirage | 10:13 | 17 | 17 | 3 | 0 | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | Zobrazit zápas | ||
stř 9 říj 24 | de_mirage | 8:13 | 22 | 17 | 5 | 5 | 68 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.42 | Zobrazit zápas | ||
